Валюты стран мира
Валюта | Буквенный код по ISO | Цифровой код по ISO | Символ | Страна |
---|---|---|---|---|
Австралийский доллар | AUD | 036 | $ или A$, $A, AU$, $AU | Австралия, Кирибати, Науру, Тувалу |
Азербайджанский манат | AZN | 944 | ![]() |
Азербайджан |
Албанский лек | ALL | 008 | L | Албания |
Алжирский динар | DZD | 012 | .د.ج или DA | Алжир |
Ангольская кванза | AOA | 973 | Kz | Ангола |
Аргентинское песо | ARS | 032 | $ | Аргентина |
Армянский драм | AMD | 051 | դր., ![]() |
Армения, Нагорный Карабах |
Арубский флорин | AWG | 533 | ƒ | Аруба |
Афганский афгани | AFN | 971 | ؋ | Афганистан |
Багамский доллар | BSD | 044 | $ или B$ | Багамские Острова |
Бангладешская така | BDT | 050 | Tk | Бангладеш |
Барбадосский доллар | BBD | 052 | $ | Барбадос |
Бахрейнский динар | BHD | 048 | .د.ب или BD | Бахрейн |
Белизский доллар | BZD | 084 | $ или BZ$ | Белиз |
Белорусский рубль | BYR | 974 | Br | Беларусь |
Болгарский лев | BGN | 975 | лв | Болгария |
Боливийский боливиано | BOB | 068 | $ или $b, Bs | Боливия |
Ботсванская пула | BWP | 072 | P | Ботсвана, Зимбабве |
Бразильский реал | BRL | 986 | $ или R$ | Бразилия |
Брунейский доллар | BND | 096 | $ или B$ | Бруней, Сингапур |
Бурундийский франк | BIF | 108 | ₣ или FBu | Бурунди |
Бутанский нгултрум | BTN | 064 | Nu | Бутан |
Вануатский вату | VUV | 548 | Vt | Вануату |
Венгерский форинт | HUF | 348 | ƒ или Ft, F | Венгрия |
Венесуэльский боливар фуэрте | VEF | 937 | Bs или BsF | Венесуэла |
Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | $ или EC$ | Ангилья, Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика, Монтсеррат, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия |
Вьетнамский донг | VND | 704 | ₫ | Вьетнам |
Гаитянский гурд | HTG | 332 | G | Гаити |
Гайанский доллар | GYD | 328 | $ или GY$ | Гайана |
Гамбийский даласи | GMD | 270 | D | Гамбия |
Ганский седи | GHS | 936 | ₵ или GH₵, Ȼ | Гана |
Гватемальский кетцаль (кецаль, кетсаль) | GTQ | 320 | Q | Гватемала |
Гвинейский франк | GNF | 324 | ₣ или FG или GFr | Гвинея |
Гибралтарский фунт | GIP | 292 | £ | Гибралтар |
Гондурасская лемпира | HNL | 340 | L | Гондурас |
Гонконгский доллар | HKD | 344 | $ или HK$, 元, 圓 | Гонконг, Макао |
Грузинский лари | GEL | 981 | ლ. или Lari | Грузия |
Гульден Нидерландских Антил (флорин) | ANG | 532 | ƒ или NAƒ, G | Нидерландские Антилы |
Датская крона | DKK | 208 | kr | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
Джибутийский франк (франк Джибути) | DJF | 262 | ₣ или Fdj | Джибути |
Дирхам ОАЭ | AED | 784 | .د.إ или Dh | Объединённые Арабские Эмираты |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 678 | Db | Сан-Томе и Принсипи |
Доллар Каймановых Островов | KYD | 136 | $ | Каймановы Острова |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 090 | $ или SI$ | |
Доллар США | USD | 840 | $ | США, Американские Виргинские острова, Американское Самоа, Багамские Острова, Бермудские Острова, Британские Виргинские острова, Восточный Тимор, Гуам, Зимбабве, Мали, Маршалловы Острова, Микронезия, Палау, Панама, Пуэрто-Рико, Сальвадор, Северные Марианские острова, Тёркс и Кайкос, Эквадор |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 780 | $ или TT$, TTD | Тринидад и Тобаго |
Доллар Фиджи | FJD | 242 | $ или FJ$ | Фиджи |
Доминиканское песо | DOP | 214 | $ или RD$ | Доминиканская Республика |
Евро | EUR | 978 | € | Страны зоны евро: Австрия, Андорра, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Сан-Марино, Словакия, Словения, Финляндия, Франция. Прочие страны, где обращается евро: Ватикан, Гваделупа, Гернси, Зимбабве, Косово, Мартиника, Реюньон, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон, Черногория |
Египетский фунт | EGP | 818 | .ج.م или LE, E£ | Египет |
Замбийская квача | ZMK | 894 | K | Замбия |
Израильский новый шекель | ILS | 376 | ₪ или NIS | Израиль, Палестина |
Индийская рупия | INR | 356 | ![]() |
Индия |
Индонезийская рупия | IDR | 360 | Rp | Индонезия |
Иорданский динар | JOD | 400 | .د.إ или JD | Иордания |
Иракский динар | IQD | 368 | .د.ع или ID | Ирак |
Иранский риал | IRR | 364 | ريال) ﷼) или IR | Иран |
Исландская крона | ISK | 352 | kr | Исландия |
Йеменский риал | YER | 886 | ريال) ﷼) или .ر.ي | Йемен |
Казахский тенге | KZT | 398 | 〒 | Казахстан |
Камбоджийский риель | KHR | 116 | $ или R | Камбоджа |
Канадский доллар | CAD | 124 | $ или CA$, C$ | Канада |
Катарский риал | QAR | 634 | ريال) ﷼) или .ر.ق, QR | Катар |
Кенийский шиллинг | KES | 404 | KSh | Кения |
Кина Папуа-Новой Гвинеи | PGK | 598 | K | Папуа-Новая Гвинея |
Киргизский сом | KGS | 417 | с или сом | Кыргызстан |
Китайский юань Жэньминьби | CNY | 156 | 元 или 圓 | КНР |
Колумбийское песо | COP | 170 | $ | Колумбия |
Коморский франк | KMF | 174 | ₣ или FC | Коморские Острова |
Конвертируемая марка | BAM | 977 | KM | Босния и Герцеговина |
Конголезский франк | CDF | 976 | ₣ или FC | Демократическая Республика Конго (быв. Заир) |
Костариканский колон | CRC | 188 | ₡ или ¢ | Коста-Рика |
Кубинское песо | CUP | 192 | $ или $MN | Куба |
Кувейтский динар | KWD | 414 | .د.ك, KD | Кувейт |
Кьят Мьянмы | MMK | 104 | K | Мьянма (Бирма) |
Лаосский кип (кип Лаосской НДР) | LAK | 418 | ₭ или K | Лаос |
Латвийский лат | LVL | 428 | Ls | Латвия |
Либерийский доллар | LRD | 430 | $ или L$ | Либерия |
Ливанский фунт | LBP | 422 | .ل.ل | Ливан |
Ливийский динар | LYD | 434 | .د.ل, LD | Ливия |
Литовский лит | LTL | 440 | Lt | Литва |
Лоти Лесото | LSL | 426 | L | Лесото |
Маврикийская рупия | MUR | 480 | ₨ (Rs) или रु | Маврикий |
Мавританская угия | MRO | 478 | UM | Мавритания |
Македонский денар (Денар Республики Македония) | MKD | 807 | ден. или MDen | Македония |
Малавийская квача | MWK | 454 | K или MK | Малави |
Малагасийский ариари | MGA | 969 | Ar | Мадагаскар |
Малайзийский ринггит | MYR | 458 | RM | Малайзия |
Мальдивская руфия | MVR | 462 | .ރ или Rf | Мальдивы |
Марокканский дирхам | MAD | 504 | .د.م, Dh | Марокко, Западная Сахара |
Мексиканское песо | MXN | 484 | $ или ¢ | Мексика |
Мозамбикский метикал | MZN | 943 | MT | Мозамбик |
Молдавский лей | MDL | 498 | L или lei, леи | Молдова |
Монгольский тугрик | MNT | 496 | ₮ | Монголия |
Намибийский доллар (доллар Намибии) | NAD | 516 | $ или N$ | Намибия |
Непальская рупия | NPR | 524 | Re | Непал |
Нигерийская найра | NGN | 566 | ₦ | Нигерия |
Никарагуанская золотая кордоба | NIO | 558 | $ или C$ | Никарагуа |
Новозеландский доллар | NZD | 554 | $ | Новая Зеландия, Ниуэ, Острова Кука, Токелау |
Норвежская крона | NOK | 578 | kr | Норвегия |
Оманский риал | OMR | 512 | ريال) ﷼) или .ر.ع, RO. | Оман |
Пакистанская рупия | PKR | 586 | Re | Пакистан |
Панамский бальбоа | PAB | 590 | B/. или B | Панама |
Патака Макао | MOP | 446 | $ или MOP$, 元, 圓 | Макао |
Парагвайский гуарани | PYG | 600 | ₲ или G, Gs | Парагвай |
Перуанский новый соль | PEN | 604 | S/. | Перу |
Польский злотый | PLN | 985 | zł | Польша |
Приднестровский рубль | PRB | - | - | Приднестровская Молдавская Республика |
Российский рубль | RUB | 643 | ![]() |
Россия, Абхазия, Южная Осетия |
Руандийский франк | RWF | 646 | ₣ или RF, FRW | Руанда |
Румынский новый лей (новый румынский лей) | RON | 946 | L или lei | Румыния |
Сальвадорский колон | SVC | 222 | ₡ или C | Сальвадор |
Самоанская тала | WST | 882 | $ или WS$ | Самоа |
Саудовский риял | SAR | 682 | ريال) ﷼) или .ر.س, SR | Саудовская Аравия |
Свазилендский лилангени | SZL | 784 | L | Свазиленд |
Северокорейская вона | KPW | 408 | ₩ или 圓 | Северная Корея |
Сейшельская рупия | SCR | 690 | Re или SR, R | Сейшельские Острова |
Сербский динар | RSD | 941 | Din или Дин | Сербия |
Сингапурский доллар | SGD | 702 | $ или S$ | Сингапур, Бруней |
Сирийский фунт | SYP | 760 | .ل.س или SP, LS, S£ | Сирия |
Сомалийский шиллинг | SOS | 706 | S, So. Sh., So. | Сомали |
Суданский фунт | SDG | 938 | £ | Судан |
Суринамский доллар | SRD | 968 | $ | Суринам |
Сьерра-Леонский леоне | SLL | 694 | Le | Сьерра-Леоне |
Таджикский сомони | TJS | 972 | с., смн., сом. | Таджикистан |
Таиландский бат | THB | 764 | ฿ или B | Таиланд |
Тайваньский новый доллар (новый тайваньский доллар) | TWD | 901 | $ или NT$, 元, 圓 | Тайвань |
Танзанийский шиллинг | TZS | 834 | TSh, x | Танзания |
Тонганская паанга | TOP | 776 | $ или T$ | Тонга |
Тунисский динар | TND | 788 | .د.ت, TD | Тунис |
Турецкая новая лира (новая турецкая лира) | TRY | 949 | ![]() |
Турция, Северный Кипр |
Туркменский новый манат (новый туркменский манат) | TMT | 934 | m | Туркменистан |
Угандийский шиллинг | UGX | 800 | USh | Уганда |
Узбекский сум | UZS | 860 | so’m, сўм | Узбекистан |
Украинская гривна | UAH | 980 | ₴ | Украина |
Уругвайское песо | UYU | 858 | $ или $U | Уругвай |
Фарерская крона | FOK | 160 | kr | Фарерские острова |
Филиппинское песо | PHP | 608 | ₱ или P., PhP | Филиппины |
Франк КФА BEAC | XAF | 950 | Габон, Камерун, Конго, Центрально-Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея | |
Франк КФА BCEAO | XOF | 952 | Бенин, Буркина Фасо, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Того | |
Франк КФП | XPF | 953 | Новая Каледония, Уоллис и Футуна, Французская Полинезия | |
Фунт Гернси | GGP | - | £ | Гернси |
Фунт Джерси | JEP | - | £ | Джерси |
Фунт стерлингов Соединённого Королевства | GBP | 826 | £ или # | Великобритания, Гернси, Гибралтар, Джерси, Зимбабве |
Фунт Фолклендских Островов | FKP | 238 | £ | Фолклендские острова |
Хорватская куна | HRK | 191 | Kn | Хорватия |
Чешская крона | CZK | 203 | Kč | Чехия |
Чилийское песо | CLP | 152 | $ | Чили |
Шведская крона | SEK | 752 | kr | Швеция |
Швейцарский франк | CHF | 756 | ₣ или Fr, sFr | Швейцария, Лихтенштейн |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 144 | Re | Шри-Ланка |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 132 | $ или Esc | Кабо-Верде |
Эритрейская накфа | ERN | 232 | Nfk | Эритрея |
Эстонская крона | EEK | 233 | kr | Эстония |
Эфиопский быр | ETB | 230 | Br | Эфиопия |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 710 | R | Южно-Африканская Республика, Зимбабве, Лесото, Намибия, Свазиленд |
Южнокорейская вона (вона Республики Корея) | KRW | 410 | ₩ или 圓 | Южная Корея |
Ямайский доллар | JMD | 388 | $ или J$ | Ямайка |
Японская йена | JPY | 392 | ¥ или 円, 圓 | Япония |