Багамский доллар
Багамский доллар - это официальная денежная единица Багамских островов (Багам).
Условное обозначение багамского доллара - BSD. На территории страны имеют хождение купюры достоинством 1, 5, 10, 20, 50, 100 долларов, а также редкоиспользуемые 1/2 доллара и 3 доллара.
До середины 1966 г. денежной единицей Багамских островов являлся багамский фунт, делившийся на 20 шиллингов и 240 пенсов и равнявшийся фунту стерлингов. С 25 мая 1966 г. багамский фут был заменен багамским долларом. При девальвации фунта стерлингов в ноябре 1967 г. багамский доллар не был девальвирован, в результате чего его соотношение с фунтом стерлингов изменилось.
1 июня 1974 г был учрежден Центральный банк Багамских Островов, к которому перешли функции прежнего Управления денежного обращения.
За период июля по октябрь 2000 года произошел выпуск новых купюр номиналами 10, 20, 50 и 100 долларов одинаковых размеров - 156 х 67 мм. Эти купюры защищены аналогичными водяными знаками в виде каравеллы "Санта-Мария", на которой Колумб 500 лет назад приплыл на Багамы, а также ныряющей защитной полосой с текстом "BAHAMAS".
На оборотной стороне багамских долларов помещены изображения различных красочных пейзажей и достопримечательностей страны. Этот набор изображений меняется от высотного маяка на острове Абако и голубого марлина (национальной рыбы страны) до народных танцев и полицейского духового оркестра в парадной форме.
До эмиссии, купюры серии 2000 года номиналом в 10 багамских долларов, на территории страны уже действовали четыре модификации купюр этого достоинства. Новая купюра в 20 долларов уже шестая по счету модификация купюр этого номинала, то же самое относится и к купюре номиналом в 50 долларов.
Багамский доллар привязан к доллару США по курсу один к одному.
Банкноты Багамских островов
Номинал: | 1/2$ |
Дата первого выпуска: | 2001 |
Размеры: | 156 x 67 мм |
Текущие подписи: | губернатора Центрального банка Багамских островов |
На передней стороне банкноты: | портрет королевы Елизаветы II, в центре контуры карты Багамских островов, слева - плетеные корзиночные изделия из местного рынка - "Страв Маркет" в Нассау и логотип банка |
На задней стороне банкноты: | картина изображающая сестру Сару на рынке Нассау, справа - герб Содружества Багамских островов и логотип банка, а в нижнем левом углу, изображение ветви бананов. |
Дизайнер: | |
Материал: | Специальная бумага |
Номинал: | 1$ |
Дата первого выпуска: | 2008 |
Размеры: | 156 x 67 мм |
Текущие подписи: | губернатора Центрального банка Багамских островов Wendy M. Craigg |
На передней стороне банкноты: | портрет Сера Линдена Пиндлинга (Sir Lynden O. Pindling) |
На задней стороне банкноты: | оркестр Королевской полиции Багамских островов, правее от них символ багамских островов желтый цветок (Yellow Elder) и герб Содружества Багамских островов. |
Дизайнер: | |
Материал: | Специальная бумага |
Номинал: | 3$ |
Дата первого выпуска: | 1974 (1984) |
Размеры: | 156 x 67 мм |
Текущие подписи: | губернатора Центрального банка Багамских островов |
На передней стороне банкноты: | портрет королевы Елизаветы II, в центре контуры карты Багамских островов, слева - миниатюра отдыхающих на Paradise Beach и логотип банка. |
На задней стороне банкноты: | парусная регата "Family Island", справа герб Содружества Багамских островов логотип банка. |
Дизайнер: | |
Материал: | Специальная бумага |
Номинал: | 5$ |
Дата первого выпуска: | 2007 |
Размеры: | 156 x 67 мм |
Текущие подписи: | губернатора Центрального банка Багамских островов Wendy M. Craigg |
На передней стороне банкноты: | портрет сэра Сесиля Уоллес-Уитфилда, в центре карта Багамских островов |
На задней стороне банкноты: | картина изображающая танцующих артистов на уличном параде Junkanoo в Нассау. Внизу в центре герб Багамских островов. |
Дизайнер: | |
Материал: | Специальная бумага |
Номинал: | 10$ |
Дата первого выпуска: | 2005 |
Размеры: | 156 x 67 мм |
Текущие подписи: | губернатора Центрального банка Багамских островов |
На передней стороне банкноты: | портрет королевы Елизаветы II, в центре контуры карты Багамских островов |
На задней стороне банкноты: | изображение маяка в Хоуп-Тауне на острове Абако, внизу в центре - герб Содружества Багамских островов. |
Дизайнер: | |
Материал: | Специальная бумага |
Номинал: | 10$ (Обновленная купюра) |
Дата первого выпуска: | 2009 |
Размеры: | 156 x 67 мм |
Текущие подписи: | губернатора Центрального банка Багамских островов Wendy M. Craigg |
На передней стороне банкноты: | портрет сэра Стаффорда Сэндса (Sir Stafford Lofthouse Sands), в центре контуры карты Багамских островов |
На задней стороне банкноты: | изображение маяка в Хоуп-Тауне на острове Абако, внизу в центре - герб Содружества Багамских островов. |
Дизайнер: | |
Материал: | Специальная бумага |
Номинал: | 20$ |
Дата первого выпуска: | 2006 |
Размеры: | 156 x 67 мм |
Текущие подписи: | губернатора Центрального банка Багамских островов Wendy M. Craigg |
На передней стороне банкноты: | портрет сэра Мило Б. Батлера, в центре контуры карты Багамских островов |
На задней стороне банкноты: | картина изображающая корабли возле порта в Нассау Харбор, Нью-Провиденс, внизу в центре - герб Содружества Багамских островов. |
Дизайнер: | |
Материал: | Специальная бумага |
Номинал: | 50$ |
Дата первого выпуска: | 2006 |
Размеры: | 156 x 67 мм |
Текущие подписи: | губернатора Центрального банка Багамских островов Wendy M. Craigg |
На передней стороне банкноты: | портрет сэра Роланда Теодора Симонетта, в центре контуры карты Багамских островов |
На задней стороне банкноты: | изображение здания Центрального банка в Нассау, внизу в центре - герб Содружества Багамских островов. |
Дизайнер: | |
Материал: | Специальная бумага |
Номинал: | 100$ |
Дата первого выпуска: | 2009 |
Размеры: | 156 x 67 мм |
Текущие подписи: | губернатора Центрального банка Багамских островов Wendy M. Craigg |
На передней стороне банкноты: | портрет королевы Елизаветы II, в центре контуры карты Багамских островов |
На задней стороне банкноты: | изображение рыбы "синий марлин" (blue marlin), выпрыгивающей из воды, внизу в центре - герб Содружества Багамских островов. |
Дизайнер: | |
Материал: | Специальная бумага |
Монеты Багамских островов
На территории Багамских Островов имеют хождение монеты номиналами 1, 5, 10, 15, 25, 50 центов и 1 доллар.
В 1966 году на территории Багамских Островов были введены монеты достоинством 1, 5, 10, 15, 25, 50 центов и 1 доллар. Монета 1 цент выполнялась из никеля покрытого латунью, монеты 5, 10, и 15 центов из медно-никелевого сплава, монета 25 центов из никеля, а монеты 50 центов и 1 доллар из серебра. Монета 10 центов имела стилизованную форму раковины, а 15-центовые монеты были квадратными. Серебряные монеты после 1966 года не выпускались. В монете 1 цент, сначала бронза заменила никель покрытый латунью в 1970 году, затем материал был изменен на латунь в 1974 году и медно-цинковый сплав в 1985 году. В 1989 году в обращение были выпущены медно-никелевые монеты 1 доллар и 50 центов.
Циркулирующие на данный момент монеты 1, 5, 25 центов таких же размеров как их американские коллеги, но с другими металлическими составами. Монеты 15 центов все еще производятся Центральным банком, но обычно уже не используются. Все монеты теперь имеют Герб Багам на одной стороне со словами "Содружество Багам" и дату выпуска. На реверсах монет изображены: 1 цент -морская звезда, 5 центов - ананас, 10 центов – две рыбы, 15 центов - гибискус, и шлюп на 25 центах.